Аналоги (по МНН) | Производитель, Страна | Цена |
---|---|---|
Глюкоза порошок д/приготовления р-ра д/приема внутрь банка 75г. | Лекарь ООО, Россия | 283.80 |
Глюкоза раствор для внутривенного введения 40% 10мл амп. №10 | Гротекс ООО, Россия | 68.09 |
Глюкоза раствор для внутривенного введения 40% 10мл амп. №10 | Гротекс ООО, Россия | 69.85 |
Глюкоза раствор для внутривенного введения 40% 10мл амп. №10 | Дальхимфарм ОАО, Россия | 64.35 |
Глюкоза раствор для внутривенного введения 40% 10мл амп. №10 | Росва Фарм ООО, Россия | 56.32 |
Глюкоза раствор для инфузий 5% 250мл конт. полим. №28 | Мосфарм ООО, Россия | 1'176.56 |
Глюкоза раствор для инфузий 5% 250мл фл. полипропил. КП-2 №20 | Росва Фарм ООО, Россия | 618.20 |
Глюкоза раствор для инфузий 5% 400мл фл. полипропил. КП-2 №20 | Росва Фарм ООО, Россия | 941.60 |
Глюкоза раствор для инфузий 5% 500мл фл. полипропил. КП-2 №20 | Росва Фарм ООО, Россия | 818.40 |
Глюкоза раствор для инфузий 10% 200мл фл. полипропил. КП-2 №20 | Росва Фарм ООО, Россия | 796.95 |
Фармацевтическая компания "МЕДАРГО"
+7 495 198-70-20 mail@medargo.ru
Время работы: 9.00-18.00 МСК, Понедельник-Пятница